PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 2613
TANGGAL :
25-Feb-2021 - Kamis
8063
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 6 | 3 |
3D | - | 0 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 6 | 3 |
Macau | 80 = 08 = 86 = 68 = 83 = 38 = 06 = 60 = 03 = 30 = 63 = 36 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 6 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |