PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1111
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
6088
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 8 | 8 |
3D | - | 0 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 8 | 8 |
Macau | 60 = 06 = 68 = 86 = 68 = 86 = 08 = 80 = 08 = 80 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |