PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2884
TANGGAL :
25-Nov-2020 - Rabu
6356
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 5 | 6 |
3D | - | 3 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 5 | 6 |
Macau | 63 = 36 = 65 = 56 = 66 = 66 = 35 = 53 = 36 = 63 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |